Ansprechpartner
Vorstand:
Mitglieder | Name | Vorname | Tel. | E-Mail |
1. Vorsitzende(r) | Schmitt | Michael | 00491786643180 | mail |
2. Vorsitzende(r) | Clauß | Christian | | mail |
3. Vorsitzende(r) | .. | .. | .. | .. |
Schriftführer | Beck | Silke | | mail |
1. Vorstand Finanzen | Korn | Lukas | | mail |
Abteilungen:
Abteilung | Name | Vorname | Tel. | E-Mail |
Badminton | Menzel | Gerald | 004917642588880 | mail |
Freizeit & Wandern | Hassold | Bernhard | | |
Fußball | Schnappauf | Martin | | |
Gymnastik & Turnen | Schmidt | Uta | | |
Laufgruppe | Brosig | Jochen | | |
Leichathletik | Klöhn | Julia | | |
Schach | Borel | Bernd | | |
Tischtennis | Geist | Michael | | |
Tennis | Weiser | Rudi | | |
Sonstige Aufgaben:
Funktion | Name | Vorname | Tel. | E-Mail |
Mitgliederverwaltung | Schmitt | Michael | 00491786643180 | mail |
Passwesen
| Kühn | Thomas | | |
Platzwart | Rattmann | Rene | | |
Platzkassier
| Kühn | Thomas | | |
Sponsoring | Leipold | Christian | | |